ООО "Складские Технологии"

Гидравлические штабелеры PA серии

Гидравлические штабелеры PA серии
 

Модель PA 0515 PA 1015 PA 1025
Грузоподъемность, кг 500 1000 1000
Максимальный подъем вил, мм 1500 1500 2500
Минимальный подъем вил, мм 88 88 88
Длина вил, мм 1150 1150 1150
Общая ширина вил, мм 540 540 540
Общая длина, мм 1604 1604 1604
Общая ширина, мм 794 760 760
Общая высота, мм 1964 1964 1964
Масса Нетто, кг 210 220 330

Лебедочные штабелеры WS серии

Лебедочные штабелеры WS серии
 

Модель WS 250 WS 500 WS 1000
Грузоподъемность, кг 250 500 1000
Максимальный подъем вил, мм 1560 1560 1500
Минимальный подъем вил, мм 90 90 88
Длина вил, мм 800 1000 1150
Регулируемая ширина вил, мм 150-690 160-690 540
Масса Нетто, кг 140 146 182




©2005 ООО "Складские Технологии" Карта сайта