ООО "Складские Технологии"
Обратная связь  |  Карта сайта

Гидравлические бутылочные домкраты HV серии

Гидравлические бутылочные домкраты HV серии
 

Модель HV2 HV4 HV6 HV8 HV10 HV12 HV16 HV20 HV32 HV50
Грузоподъемность, т 2 4 6 8 10 12 16 20 32 50
Минимальная высота, мм 158 180 200 200 200 205 220 233 280 300
Высота подъема, мм 90 110 125 125 125 120 140 143 180 180
Нарост хомутовой опоры, мм 50 60 70 80 80 80 80 80    
Макс. высотас хомутовой опорой, мм 298 350 395 405 405 405 440 456 460 480
Рабочая нагрузка, Н 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Масса Нетто, кг 2,3 3,3 4,6 5,5 6 7,2 9 11,5 18 33

Подкатные домкраты HF серии

Подкатные домкраты HF серии
 

Модель HF20A HF20D HF23A HF30A HF23B HF30B
Грузоподъемность, т 2 2 2,25 3 2,25 3
Минимальная высота, мм 135 135 135 135 135 135
Максимальная высота, мм 385 342 385 395 490 490
Масса Нетто, кг 12 9,5 13 19 34 36
Применение Облегченный режим Сверхмощный

Модель HF20C HF30C HF50C HF100C
Грузоподъемность, т 2 3 5 10
Максимальная высота, мм 800 600 560 560
Минимальная высота, мм 140 130 150 160
Высота подъема, мм 660 470 410 400
Масса Нетто, кг 58 70 95 145

Гидравлические домкраты HM серии

Гидравлические домкраты HM серии
 

Модель НМ50 НМ100 НМ250
Грузоподъемность, т 5 10 25
Подъем нижней части, мм 25-230 30-260 58-273
Подъем головной части, мм 368-573 420-650 505-720
Вес Нетто, кг 25 35 102

Мысковые домкраты TG серии

Мысковые домкраты TG серии
 

Модель TG30 TG80
Грузоподъемность, т 3 8
Высота единичного хода, мм 130 140
Минимальная высота мыска, мм 15 25
Интервал подъема, мм 15-240 25-295
Масса Нетто, кг 21,5 28

Реечные домкраты HVS серии

Реечные домкраты HVS серии
 

Модель HVS1,5 HVS3 HVS5 HVS10 HVS20
Безопасная рабочая нагрузка, т 1,5 3 5 10 20
Высота корпуса домкрата, мм 725 725 725 800 810
Высота подъема, мм 330 330 300 300 300
Высота лапки в нижней позиции, мм 70 75 75 85 95
Масса Нетто, кг 12 20 24 42 63

Домкраты гидравлические серии ДГ

Домкраты гидравлические серии ДГ


Модель ДГ-Z320 ДГ-Z320ДГ-Z321
Грузоподъемность, т 50 100200
Масса Нетто, кг 48 95190

Домкраты реечные серии ДР

Домкраты реечные серии ДР


Модель ДР-5 ДР-10 ДР-16 ДР-20
Грузоподъемность, т 5 101620




©2005 ООО "Складские Технологии" Карта сайта